Indicateurs mesurables de votre état de santé (cholestérol, glycémie, vitamines...)
Types d'analyses réalisées (prise de sang, imagerie, tests respiratoires...)
L'accompagnement après les résultats, la qualité des recommandations
Prix, examens, biomarqueurs analysés et services inclus
Tarification Prix | 199 USD | 240 GBP | 299 GBP | 365 USD | 390 GBP | 490 EUR | 499 EUR | 2 750 SEK | 3 600 EUR | 980 EUR |
Disponible en | 🇺🇸 | 🇬🇧 | 🇬🇧 | 🇺🇸 | 🇬🇧 | 🇫🇷 | 🇫🇷 | 🇸🇪 | 🇫🇷 | 🇫🇷 |
Examens Biomarqueurs | 100+(107) | 110+(109) | Incomplet(13) | 160+(126) | 110+(109) | 110+(109) | 80+(66) | Incomplet(14) | 200+(145) | 67+(53) |
Examens | 10 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 24 | 5 |
Durée | 15min | 30min | 50min | 30min | 30min | 30min | 30min | 50min | 4h | 1h30 |
Fréquence recommandée | Annuel | Semestriel (2x/an) | À la demande | Semestriel (2x/an) | Annuel | Annuel | Annuel | À la demande | Annuel | Annuel |
Options supplémentaires | 4 | 1 | — | 11 | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
Services Lieu du check-up | 2 000+ laboratoires partenaires ou prélèvement à domicile | 65 laboratoires partenaires | Londres & Manchester | réseau de laboratoires à travers les États-Unis | 65 laboratoires partenaires | 265 laboratoires partenaires | 70 laboratoires partenaires | Stockholm | Paris | Paris |
Consultation médecin | ✗ | +80 EUR | ✓ | ✓ | +80 EUR | +80 EUR | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suivi inclus | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalités Estimation de l'âge biologique | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Coaching IA bien-être | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Plans nutrition | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Versus.care est une plateforme d'information indépendante. Les données sont mises à jour régulièrement mais nous vous invitons à vérifier les informations sur les sites officiels des prestataires.
Comparer tous les bilans|Comparer les plateformes de suivi santé