Indicateurs mesurables de votre état de santé (cholestérol, glycémie, vitamines...)
Types d'analyses réalisées (prise de sang, imagerie, tests respiratoires...)
L'accompagnement après les résultats, la qualité des recommandations
Prix, examens, biomarqueurs analysés et services inclus
Tarification Prix | Gratuit | 490 EUR | 499 EUR | 3 600 EUR | 980 EUR |
Examens Biomarqueurs | 15 | 110+(109) | 80+(66) | 200+(145) | 67+(53) |
Examens | 7 | 11 | 10 | 24 | 5 |
Durée | 2h | 30min | 30min | 4h | 1h30 |
Fréquence recommandée | Tous les 5 ans | Annuel | Annuel | Annuel | Annuel |
Options supplémentaires | — | 2 | 2 | — | — |
Services Lieu du check-up | Centres EPS | 265 laboratoires partenaires | 70 laboratoires partenaires | Paris | Paris |
Consultation médecin | ✓ | +80 EUR | ✗ | ✓ | ✓ |
Suivi inclus | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fonctionnalités Estimation de l'âge biologique | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Coaching IA bien-être | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plans nutrition | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Versus.care est une plateforme d'information indépendante. Les données sont mises à jour régulièrement mais nous vous invitons à vérifier les informations sur les sites officiels des prestataires.
Comparer tous les bilans|Comparer les plateformes de suivi santé